|
|
Регистрация | << Правила форума >> | FAQ | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за сегодня | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Вообще, интересно, не? | |||
Да, хочу запостить туда свой проект | 3 | 23.08% | |
Да, хотелось бы поучаствовать в чужих проектах | 5 | 38.46% | |
Нет, будет хаос и разруха, это непродуктивно, лучше пойду пиво пить | 3 | 23.08% | |
Нет, я одиночка, командная работа меня не интересует | 1 | 7.69% | |
Вот реализуй мою идею, которую я написал в теме, и я подумаю... | 1 | 7.69% | |
Голосовавшие: 13. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
#11
|
|||
|
|||
Наивность так и прет )
|