Показать сообщение отдельно
  #8  
Старый 02.04.2012, 01:14
Аватар для angvelem
angvelem angvelem вне форума
.
 
Регистрация: 18.05.2011
Адрес: Омск
Сообщения: 3,970
Версия Delphi: 3,5,7,10,12,XE2
Репутация: выкл
По умолчанию

Смотрим ValuesMatrix:
Цитата:

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Ттеперь код:
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  F       : TextFile;
  Temp,
  I, J    : Integer;
  TempStr : String;
begin
  AssignFile(F, 'Valuesmatrix.txt');
  Reset(F);
  ReadLn(F, Temp);
  GrafVal.ColCount := Temp;
  ReadLn(F, Temp);
  GrafVal.RowCount := temp;

  for I := 0 to GrafVal.ColCount - 1 do
    for j := 0 to GrafVal.RowCount - 1 do
    begin
      ReadLn(F, TempStr);
      GrafVal.Cells[I, J] := TempStr;
    end;
  CloseFile(F);
end;
Читаем первую строку, она пустая!
Читаем вторую строку, а там:
Цитата:
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
откуда возьмутся величины для указания размерности StringGrid-а?
__________________
Je venus de nulle part
55.026263 с.ш., 73.397636 в.д.
Ответить с цитированием